|
Phase A
|
Trade name | INCI name |
| OLEAMULS WO® | Polyglyceryl-6 Pentaoleate | |
| COCO CAPRYLATE/CAPRATE | Coco Caprylate/Caprate | |
| BENTONE GEL® EUG V | Octyldodecanol, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate | |
| ISOAMYL LAURATE | Isoamyl Laurate | |
| HYDROGENATED CASTOR OIL | Hydrogenated Castor Oil | |
| SILGREEN C® | C13/15 Alkane, Polyglyceryl-6 Oleate | |
|
Phase B
|
Trade name | INCI name |
| ASL-1 TIO₂ CR-50 | Titanium Dioxide (TiO₂), Aluminum Hydroxide, Sodium Lauroyl Glutamate, Lysine, Magnesium Chloride | |
| ASL-1 YELLOW LL-100P | Iron Oxide CI 77492, Sodium Lauroyl Glutamate, Lysine, Magnesium Chloride | |
| ASL-1 RED R-516P | Iron Oxide CI 77491, Sodium Lauroyl Glutamate, Lysine, Magnesium Chloride | |
| ASL-1 BLACK BL-100P | Iron Oxides (CI 77499), Sodium Lauroyl Glutamate, Lysine, Magnesium Chloride | |
|
Phase C
|
Trade name | INCI name |
| DEMINERALIZED WATER | Aqua | |
| MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE | Magnesium Sulfate Heptahydrate | |
| SODIUM CHLORIDE | Sodium Chloride | |
| GLYCERIN | Glycerin | |
|
Phase D
|
Trade name | INCI name |
| LAUROYL LYSINE | Lauroyl Lysine | |
|
Phase E
|
Trade name | INCI name |
| ACNIBIO PE9010 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | |
|
Phase F
|
Trade name | INCI name |
| APPLEGUARD® | Glycerin, Malus Domestica Fruit Extract | |
